24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2502232 ] happyyy 的評論:身裁好服務好又不收禮( 2024-10-14 00:57:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7111325 ] 最美不過初相遇 的評論:( 2024-10-03 01:21:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5822625 ] WorldGGininder 的評論:( 2024-09-22 01:59:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 00:00 | 02:30 | 150 分鐘 |
2 | 2024-10-15 | 11:29 | 13:33 | 124 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
4 | 2024-10-14 | 15:10 | 15:46 | 36 分鐘 |
5 | 01:20 | 01:59 | 39 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
7 | 2024-10-13 | 21:34 | 22:04 | 30 分鐘 |
8 | 14:46 | 15:23 | 37 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
10 | 2024-10-12 | 11:33 | 13:35 | 122 分鐘 |
11 | 2024-10-09 | 21:54 | 22:54 | 60 分鐘 |
12 | 10:22 | 12:45 | 143 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
14 | 2024-10-08 | 13:17 | 13:47 | 30 分鐘 |
15 | 11:00 | 13:15 | 135 分鐘 | |
16 | 01:00 | 03:10 | 130 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
18 | 2024-10-07 | 11:16 | 12:28 | 73 分鐘 |
19 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
20 | 2024-10-06 | 21:35 | 22:05 | 30 分鐘 |
21 | 13:26 | 14:39 | 73 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
23 | 2024-10-05 | 15:42 | 16:13 | 31 分鐘 |
24 | 11:00 | 12:09 | 68 分鐘 | |
25 | 01:14 | 01:45 | 31 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
27 | 2024-10-04 | 14:42 | 16:59 | 137 分鐘 |
28 | 00:01 | 00:59 | 57 分鐘 | |
29 | 2024-10-03 | 11:00 | 16:12 | 312 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 room.meme5358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|